見積金額の詳細
| 挙式 | 174,857円 |
|---|---|
| 食事 | 8,229円 |
| ドレス | 353,828円 |
| ケーキ | 41,142円(一人当たり) |
| 装花 | 133,714円 |
| 飲料 | 2,263円 |
| 席料・会場費 | 20,571円 |
| 控室 | 10,285円 |
| 新婦衣装 | 353,828円 |
| 新郎衣装 | 82,285円 |
| 美容着付 | 98,742円 |
| 介添料 | 10,285円 |
| 写真 | 340,457円 |
| 引き出物 | 2,534円 |
| 印刷物 | 47,930円 |
| 音響・証明 | 77,142円 |
| サービス料 | 54,514円 |
| その他 | 380,570円 |
< >

